Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 16
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 16
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Габариты | 451x231x211 мм |
| Вес | 33 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 16 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Габариты | 451x231x211 мм |
| Вес | 33 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 16 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
-
-
-
-
-