Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 140
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 140
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Габариты | 884x460x336 мм |
| Вес | 130 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 140 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Габариты | 884x460x336 мм |
| Вес | 130 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 140 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
-
-
-
-
-