Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 140
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 140
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Габариты | 830х363х375 мм |
| Вес | 102 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 140 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 140
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 140
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Габариты | 830х363х375 мм |
| Вес | 102 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 140 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 120 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 140
-
График откачки
-
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 140
-
Дополнительные документы
-