Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 ATEX
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 ATEX
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/4 |
| Мощность привода | 1.50 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/4 |
| Мощность привода | 1.50 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем масла | 2 л |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Габариты | 768х400х490 мм |
| Вес | 110 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 46 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.8 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 ATEX
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 ATEX
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/4 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/4 |
| Мощность привода | 1.50 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем масла | 2 л |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Габариты | 768х400х490 мм |
| Вес | 110 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 46 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.8 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 ATEX
-
График откачки
-
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 40 ATEX
-
Дополнительные документы
-