Главная Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 400
Водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 400

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 11 кВт |
Частота вращения двигателя | 1460 об/мин |
Диаметр патрубков | G2 |
Соединение с приводом | моноблок |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 11 кВт |
Частота вращения двигателя | 1460 об/мин |
Диаметр патрубков | G2 |
Соединение с приводом | моноблок |
Расход воды | 16 л/мин |
Уплотнение | торцевое |
Уровень шума | 73 дБ |
Габариты | 840x377x435 мм |
Вес | 280 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 400 м3/час |
Предельное остаточное давление | 33 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 400

График производительности водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 400
