Главная Промышленные воздуходувки Вихревая воздуходувка Elektror 1SD 710 2.2 kW
Вихревая воздуходувка Elektror 1SD 710 2.2 kW

Напряжение | 230/400 В |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Макс. Производительность | 318 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 210 мБар |
Макс. Разряжение | -200 мБар |
Характеристики
Напряжение | 230/400 В |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Макс. Производительность | 318 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 210 мБар |
Макс. Разряжение | -200 мБар |
Диаметр патрубков | G2 |
Уровень шума | 69 дБ |
Габариты | 431х382х384 мм |
Вес | 49 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Elektror |
Тип | Вихревые воздуходувки |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка Elektror 1SD 710 2.2 kW

График производительности вихревая воздуходувка Elektror 1SD 710 2.2 kW
