Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 100
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 100
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Габариты | 882x460x336 мм |
| Вес | 125 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 100 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Габариты | 882x460x336 мм |
| Вес | 125 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 100 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
-
-
-
-
-