Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 10
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 10
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.37 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.37 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Габариты | 290х180х170 мм |
| Вес | 13 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 10 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 10
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 10
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.37 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Габариты | 290х180х170 мм |
| Вес | 13 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 10 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 120 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 10
-
График откачки
-
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 10
-
Дополнительные документы
-