Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SC.80
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SC.80
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габариты | 710x360x350 мм |
| Вес | 77 кг |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 80 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SC.80
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SC.80









