Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SA.3CC
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SA.3CC
| Напряжение | 24 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/8 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/8 |
| Мощность привода | 0.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 24 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/8 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/8 |
| Мощность привода | 0.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Габариты | 250x160x160 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 3 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 130 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SA.3CC
-
Характеристики
-
| Напряжение | 24 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1/8 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/8 |
| Мощность привода | 0.1 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Габариты | 250x160x160 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 3 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 130 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SA.3CC
-
-
-
-