Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Becker VXLF 2.200
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Becker VXLF 2.200
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 735 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 735 об/мин |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Габариты | 1174x644x528 мм |
| Вес | 151 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Becker |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 178 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 200 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Becker VXLF 2.200
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Becker VXLF 2.200
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 1/2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 735 об/мин |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Габариты | 1174x644x528 мм |
| Вес | 151 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Becker |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 178 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 200 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Becker VXLF 2.200
-
График откачки
-
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Becker VXLF 2.200
-
Дополнительные документы
-