Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Luna 160
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Luna 160
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Объем масла | 5-7 л |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Габариты | 930х533х436 мм |
| Вес | 143 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 160 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.08 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Luna 160
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Luna 160









