Главная Вакуумные насосы Мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 1.4 HV3
Мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 1.4 HV3

Напряжение | 380/220 В |
Мощность привода | 0.12 кВт |
Частота вращения двигателя | Мембранный вакуумный насос об/мин |
Уровень шума | 48 дБ |
Габариты | 324x158x226 мм |
Характеристики
Напряжение | 380/220 В |
Мощность привода | 0.12 кВт |
Частота вращения двигателя | Мембранный вакуумный насос об/мин |
Уровень шума | 48 дБ |
Габариты | 324x158x226 мм |
Вес | 10.5 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Мембранные вакуумные насосы |
Производительность | 1.3 м3/час |
Предельное остаточное давление | 1.5 мБар |
Габаритный чертёж мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 1.4 HV3

График производительности мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 1.4 HV3
