Главная Вакуумные насосы Криогенный вакуумный насос SHI (Sumitomo) SICERA KZ-12L
Криогенный вакуумный насос SHI (Sumitomo) SICERA KZ-12L
| Производительность по Аргону | 3500 л/с |
| Производительность по Водяному пару | 9500 л/с |
| Емкость по Водороду | 35 л |
| Кроссовер | 150 торр/л |
| Время перезарядки | 100 мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Производительность по Аргону | 3500 л/с |
| Производительность по Водяному пару | 9500 л/с |
| Емкость по Водороду | 35 л |
| Кроссовер | 150 торр/л |
| Время перезарядки | 100 мин |
| Емкость по Аргону | 2000 л |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Япония |
| Производитель | SHI Cryogenics |
| Тип | Криогенные вакуумные насосы |
| Производительность по Азоту | 3300 л/с |
| Производительность по Водороду | 5500 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | ICF 253 |
-
Характеристики
-
| Производительность по Аргону | 3500 л/с |
| Производительность по Водяному пару | 9500 л/с |
| Емкость по Водороду | 35 л |
| Кроссовер | 150 торр/л |
| Время перезарядки | 100 мин |
| Емкость по Аргону | 2000 л |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Япония |
| Производитель | SHI Cryogenics |
| Тип | Криогенные вакуумные насосы |
| Производительность по Азоту | 3300 л/с |
| Производительность по Водороду | 5500 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | ICF 253 |
-
-
-
-
-
Дополнительные документы
-