Главная Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Value VRD-30 Стандартное исполнение
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Value VRD-30 Стандартное исполнение
Характеристики
| Предельное остаточное давление | 0.004 мБар |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Объем масла | 1.7 л |
| Макс. расход | 30 м³/час |
| Входной патрубок | 40 мм |
| Выходной патрубок | 40 мм |
| Макс. расход | 30 м³/час |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Габариты | 56х19х30 см |
| Вес | 43 кг |
| Тип | Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Страна | Китай |
Габаритный чертёж двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Value VRD-30 Стандартное исполнение
-
Характеристики
-
| Предельное остаточное давление | 0.004 мБар |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Объем масла | 1.7 л |
| Макс. расход | 30 м³/час |
| Входной патрубок | 40 мм |
| Выходной патрубок | 40 мм |
| Макс. расход | 30 м³/час |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Габариты | 56х19х30 см |
| Вес | 43 кг |
| Тип | Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Страна | Китай |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Value VRD-30 Стандартное исполнение
-
-
-
Дополнительные документы
-